Landkreis Osnabrück
Stadt Bramsche

Europawahl 2009 (Bramsche)


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004 (Bramsche)
 

Stand: 21.09.2009 - 10:58:27
Basis: 32 von 32 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 (Bramsche) Europawahl 2004 (Bramsche)
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 3401 36,58% ******* *******
02 SPD 3001 32,28% ******* *******
03 GRÜNE 1147 12,34% ******* *******
04 FDP 833 8,96% ******* *******
05 DIE LINKE 416 4,47% ******* *******
06 Die Tierschutzpartei 75 0,81% ******* *******
07 REP 37 0,40% ******* *******
08 FAMILIE 52 0,56% ******* *******
09 Volksabstimmung 17 0,18% ******* *******
10 DIE FRAUEN 16 0,17% ******* *******
11 PBC 35 0,38% ******* *******
12 ödp 13 0,14% ******* *******
13 CM 6 0,06% ******* *******
14 DKP 26 0,28% ******* *******
15 AUFBRUCH 4 0,04% ******* *******
16 PSG 0 0,00% ******* *******
17 BüSo 1 0,01% ******* *******
18 50Plus 12 0,13% ******* *******
19 AUF 18 0,19% ******* *******
20 BP 2 0,02% ******* *******
21 DVU 12 0,13% ******* *******
22 DIE GRAUEN 11 0,12% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 7 0,08% ******* *******
24 EDE 5 0,05% ******* *******
25 FBI 7 0,08% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 7 0,08% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 20 0,22% ******* *******
28 Newropeans 3 0,03% ******* *******
29 PIRATEN 52 0,56% ******* *******
30 RRP 20 0,22% ******* *******
31 RENTNER 42 0,45% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 (Bramsche) 23395 9370 40,05% 9298 72
Europawahl 2004 (Bramsche) ******* 0 ******* 0 0