Wahlkreis Osnabrück-Land
Landkreis Osnabrück
Stadt Bramsche

Bundestagswahl 2009 (Bramsche)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 (Bramsche)
 

Stand: 01.10.2009 - 10:44:42
Basis: 32 von 32 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Bramsche) Bundestagswahl 2005 (Bramsche)
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Spiering, Rainer (SPD) 6756 40,73% 9310 52,50%
02 Schirmbeck, Georg (CDU) 5523 33,30% 6044 34,08%
03 Seestern-Pauly, Matthias (FDP) 1236 7,45% 603 3,40%
04 Dr. Nüßlein, Arnulf (GRÜNE) 1477 8,90% 945 5,33%
05 Brauner, Manfred (DIE LINKE.) 1447 8,72% 677 3,82%
06 Heimsoth, Dirk (NPD) 149 0,90% 154 0,87%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Bramsche) Bundestagswahl 2005 (Bramsche)
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 5632 33,85% 8466 47,66%
02 CDU 4769 28,67% 5219 29,38%
03 FDP 2084 12,53% 1454 8,18%
04 GRÜNE 1796 10,80% 1409 7,93%
05 DIE LINKE. 1681 10,10% 792 4,46%
06 NPD 147 0,88% 168 0,95%
07 Die Tierschutzpartei 135 0,81% 93 0,52%
08 MLPD 2 0,01% 2 0,01%
09 DVU 14 0,08% ******* *******
10 ödp 13 0,08% ******* *******
11 PIRATEN 303 1,82% ******* *******
12 RRP 60 0,36% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Bramsche) 23357 16781 71,85% 16588 193 16636 145
Bundestagswahl 2005 (Bramsche) 22942 17958 78,28% 17733 225 17765 193